「高崎アリーナ」の周辺には多くの駐車場があります。公式駐車場やコインパーキング、予約制駐車場など、用途や予算に応じて選べます。
高崎アリーナの周辺にある駐車場
駐車場名 | 駐車台数 | 駐車料金(目安) | 高崎アリーナからの距離・徒歩時間 | 備考・特徴 |
---|---|---|---|---|
高崎アリーナ地下駐車場 | 200台 | 最初1時間無料、その後30分ごとに80円 | 敷地内 | 公式駐車場。駐車券を受付で認証必須 |
城南立体駐車場 | 500台 | 1時間ごとに100円、最大600円 | 約800m・徒歩10分前後 | イベント時は無料処理可。上り坂あり |
アートパーク高崎東 | 440台 | 40分100円、24時間最大700~800円程度 | 徒歩約10分 | 上層階と下層階で料金差あり |
鬼乃子高崎砂賀町第2 | 19台 | 30分150円、最大約1,000円 | 徒歩約10分 | 6:00~19:00料金設定あり |
市営駅前駐車場 | 351台 | 30分160円、最大約1,920円 | 徒歩約10分 | 24時間営業 |
西口サウスパーク | 440台 | 30分100円、24時間最大700~1,000円 | 徒歩約10分 | 上層階と低層階で最大料金が異なる |
タイムズ高崎鶴見町 | – | 最大24時間600円程度 | 徒歩約6分 | コインパーキング |
ナビパーク高崎南町第1 | – | 土日祝24時間最大600円、平日300円~ | 徒歩約6~9分 | 予約可能 |
One Park高崎栄町第2 | 21台 | 土日祝24時間最大600円、平日30分300円~ | 徒歩約9~13分 | 予約可能 |
タイムズ高崎栄町 | 25台 | 30分100円、24時間最大600円 | 徒歩約9~13分 | 大型・ハイルーフ可 |
LABI1高崎 | 1000台 | 1時間100円 | 徒歩約10~15分 | 大型駐車場 |
栄町駐車場 | 250台 | 1時間100円、24時間最大500円 | 徒歩約11~16分 | 24時間営業 |
クラヤパーク | 9台 | 30分100円(8:00~21:00)、夜間90分100円 | 徒歩約11~16分 | 小規模 |
高崎ブルーパーク | 70台 | 30分200円 | 徒歩約11~16分 | 小規模 |
高崎アリーナ地下駐車場は1時間無料サービスがあり、駐車券を必ず受付で認証してください。
また、予約可能な駐車場も複数あり、事前予約で確実に駐車できます。